卖⑤ | -- | -- |
卖④ | -- | -- |
卖③ | -- | -- |
卖② | -- | -- |
卖① | -- | -- |
当前价 | ||
买① | -- | -- |
买② | -- | -- |
买③ | -- | -- |
买④ | -- | -- |
买⑤ | -- | -- |
外: | -- | 内: | -- |
查看成交明细>> |
更多>>公司新闻
- 12-03六大券商周三看好的六大板块
- 11-22五大券商下周一看好六大板块
- 11-07医药板块全年业绩有望触底复苏
- 11-06五大券商周四看好六大板块
- 11-01天坛生物三季报 :三季度营收25.19亿 血...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 10-25天坛生物:2019年第三季度报告
- 09-11天坛生物:关于公司下属公司获批设置单...
- 08-23天坛生物:2019年半年度报告
- 08-23天坛生物:2019年半年度报告摘要
- 08-23天坛生物:关于控股子公司药品完成临床...
更多>>研究报告
公司名称:北京天坛生物制品股份有限公司
主营业务:以健康人血浆、经特异免疫的人血浆为原材料和采用基因重组技术研发、生产...
最新总股本:104536.68万股
最新流通A股:104536.68万股
公司网址:http://www.TiantanBio.com
所属板块:融资融券-基金重仓股-预亏预减-超级细菌-生物疫苗-汇金概念-央企控股-精准医疗-沪股通...
交易提示:天坛生物 2019年06月17日 发布新增可流通股上市交易日,10送2派0.5元(含税)...
最新预约披露:2018年一季报于2018年04月28日披露。
主营业务分布报告期2018年度
- 生物制品0.00%
报告时间 | 机构 | 观点 |
2019-06-17 | 安信证券 | 买入 |
2019-06-03 | 国信证券 | 买入 |
2019-04-30 | 招商证券 | 买入 |
2019-04-30 | 国元证券 | 增持 |
最新评级
近三个月该公司无评级
2019-12-06
买入 (万元) |
卖出 (万元) |
净流入 (万元) |
占盘比 (%) |
|
散户 | 2186.82 | 2528.32 | -341.50 | 6.26 |
主力 | 456.23 | 286.62 | 169.61 | 3.11 |
汇总 | 2643.05 | 2814.94 | -171.89 | 3.15 |
日期 | 主力买入(万元) | 主力卖出(万元) | 散户买入(万元) | 散户卖出(万元) | 净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-06 | 456.23 | 286.62 | 2186.82 | 2528.32 | -171.89 |
2019-12-05 | 1305.74 | 564.25 | 2613.87 | 2670.28 | 685.09 |
2019-12-04 | 1087.95 | 601.24 | 4174.80 | 3328.13 | 1333.38 |
2019-12-03 | 933.56 | 987.22 | 5186.12 | 3535.48 | 1596.99 |
2019-12-02 | 885.92 | 3277.43 | 5897.69 | 6983.67 | -3477.49 |
价格分析
5日涨幅 | 10日涨幅 | 20日涨幅 | |
天坛生物 | -5.90% | -7.70% | -3.40% |
制造业 | 0.68% | -1.03% | -3.44% |
近5日均价为27.81元, 最高价为29.67元,最低价为26.94元,平均涨跌幅为-5.90%,平均成交量为98921手。
近5日行业平均涨跌幅为0.68%,最高涨幅为61.01%,最低涨幅为-40.91%。
- 不确定
- 空头排列
- 多头排列
目前17个指标中,有1个指标为多头排列,5个指标为空头排列,15个指标为不确定。
昨日主要技术指标:MACD为空头排列,RSI为不确定,KDJ为不确定。
主力平均 成本 |
盈亏(%) | 散户平均 成本 |
盈亏(%) |
除权日 | 分红 (每10股) |
送股 (每10股) |
转增股 (每10股) |
2011-04-22 | 1.00 | -- | -- |
2008-10-23 | 0.90 | -- | -- |
2008-05-09 | 2.00 | -- | 5.00 |
2007-06-20 | 1.80 | -- | -- |
2006-09-28 | 1.60 | -- | -- |
2006-04-26 | 2.00 | -- | -- |
天坛生物上市以来,共分红15次,共分红7.11亿元。
- 天坛生物
- 市场平均
上市以来总计向公司股东派现0.00亿元;募资共0.00亿元。
派现金额占募资金额的0.00%,在全部A股中名列第3692位,低于市场平均水平。
2010年期末分配预案:以2010年末总股本51546.6868万股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税,...
股本数量 (万股) |
|
流通股 | 104536.68 |
流通A股 | 104536.68 |
流通B股 | 0.00 |
流通H股 | 0.00 |
其他 | 0.00 |
非流通股 | 0.00 |
合计 | 104536.68 |
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 非流通股
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
中国生物技术股份有限公司 | 43523.36 | 49.96 | 0.00 |
成都生物制品研究所有限责任公司 | 3366.97 | 3.87 | 0.00 |
中国国新控股有限责任公司 | 3193.80 | 3.67 | 0.00 |
石雯 | 3109.92 | 3.57 | -76.00 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1306.32 | 1.50 | 0.00 |
全国社保基金一零三组合 | 999.98 | 1.15 | 999.98 |
郭晓民 | 959.15 | 1.10 | 0.96 |
北京生物制品研究所有限责任公司 | 906.75 | 1.04 | 0.00 |
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金 | 900.00 | 1.03 | 10.00 |
香港中央结算有限公司 | 770.56 | 0.88 | 770.56 |
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
报告期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
每股收益(元) | 0.28 | 0.15 | 0.58 | 0.46 |
每股净资产(元) | 3.46 | 4.02 | 3.87 | 3.80 |
每股经营性现金流(元) | 0.44 | 0.35 | 0.78 | 0.67 |
每股未分配利润(元) | 1.96 | 2.42 | 2.27 | 2.22 |
每股资本公积金(元) | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
净资产收益率(%) | -- | -- | -- | -- |
主营业务收入(万元) | 156033.83 | -- | 293105.87 | 205658.84 |
净利润(万元) | 29364.65 | -- | 50947.91 | 39659.62 |
财务水平:天坛生物市盈率为402.20, 在行业内排名194,在整个市场排名2408。