卖⑤ | -- | -- |
卖④ | -- | -- |
卖③ | -- | -- |
卖② | -- | -- |
卖① | -- | -- |
当前价 | ||
买① | -- | -- |
买② | -- | -- |
买③ | -- | -- |
买④ | -- | -- |
买⑤ | -- | -- |
外: | -- | 内: | -- |
查看成交明细>> |
更多>>公司新闻
- 11-01解码A股三季报:券商新进135只股票 四大...
- 11-01解码三季报:券商至三季度末新进135只股...
- 10-29亿利洁能前三季度盈利7.62亿 同比增长13...
- 10-29亿利洁能:亿利洁能2019年三季度主要经营...
- 10-24报告 | 2019年9月内蒙古A股上市公司市值...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 08-27亿利洁能:2019年半年度主要经营数...
- 08-27亿利洁能:2019年半年度报告
- 08-27亿利洁能:2019年半年度报告摘要
- 08-24亿利洁能:关于出售分公司宏斌煤矿的公...
- 06-04亿利洁能:关于收到上海证券交易所《关...
更多>>研究报告
公司名称:亿利洁能股份有限公司
主营业务:公司主要围绕循环经济和洁能环保两大业务板块开展经营。
最新总股本:273894.01万股
最新流通A股:267400.51万股
公司网址:http://www.elion.cn
所属板块:破净股-融资融券-基金重仓股-券商重仓股-预盈预增-低碳经济-碳交易-新三板-类稀土-美丽...
交易提示:亿利洁能 2019年07月01日 发布2018年年度分配方案:以公司总股本273894....
最新预约披露:2018年一季报于2018年04月28日披露。
主营业务分布报告期2018年度
- 供应链物45.92%
- 化工制造39.18%
- 清洁能源5.68%
- 煤炭运销4.72%
- 煤炭采掘3.02%
- 光伏发电1.49%
报告时间 | 机构 | 观点 |
2019-02-21 | 中信建投证券 | 买入 |
2018-09-27 | 方正证券 | 增持 |
2018-05-02 | 海通证券 | 增持 |
2016-11-07 | 长城证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
2019-12-06
买入 (万元) |
卖出 (万元) |
净流入 (万元) |
占盘比 (%) |
|
散户 | 3026.77 | 2965.19 | 61.59 | 0.58 |
主力 | 1829.75 | 2843.46 | -1013.71 | 9.50 |
汇总 | 4856.52 | 5808.65 | -952.13 | 8.93 |
日期 | 主力买入(万元) | 主力卖出(万元) | 散户买入(万元) | 散户卖出(万元) | 净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-06 | 1829.75 | 2843.46 | 3026.77 | 2965.19 | -952.13 |
2019-12-05 | 2105.49 | 4120.46 | 3348.86 | 4748.90 | -3415.01 |
2019-12-04 | 8825.18 | 10408.51 | 5334.56 | 6039.04 | -2287.81 |
2019-12-03 | 3437.02 | 994.74 | 1273.07 | 450.09 | 3265.27 |
2019-12-02 | 578.42 | 563.08 | 1668.74 | 1296.27 | 387.82 |
价格分析
5日涨幅 | 10日涨幅 | 20日涨幅 | |
亿利洁能 | 1.39% | -1.58% | -4.79% |
制造业 | 0.68% | -1.03% | -3.44% |
近5日均价为4.33元, 最高价为4.37元,最低价为4.22元,平均涨跌幅为1.39%,平均成交量为112203手。
近5日行业平均涨跌幅为0.68%,最高涨幅为61.01%,最低涨幅为-40.91%。
- 不确定
- 多头排列
- 空头排列
目前17个指标中,有3个指标为多头排列,2个指标为空头排列,16个指标为不确定。
昨日主要技术指标:MACD为空头排列,RSI为不确定,KDJ为不确定。
主力平均 成本 |
盈亏(%) | 散户平均 成本 |
盈亏(%) |
除权日 | 分红 (每10股) |
送股 (每10股) |
转增股 (每10股) |
2018-08-27 | 0.60 | -- | -- |
2017-08-25 | 0.40 | -- | -- |
2016-07-12 | 0.37 | -- | -- |
2015-07-27 | 0.38 | -- | -- |
2014-08-25 | 0.30 | -- | -- |
2013-06-18 | 0.50 | -- | -- |
亿利洁能上市以来,共分红10次,共分红9.54亿元。
- 亿利洁能
- 市场平均
亿利洁能上市以来总计向公司股东派现11.87亿元;募资共79.91亿元。
派现金额占募资金额的14.86%,在全部A股中名列第2309位,低于市场平均水平。
2017年期末分配预案:以公司总股本273894.0149万股为基数,每10股派发现金红利0.60元(含税,非...
股本数量 (万股) |
|
流通股 | 267400.51 |
流通A股 | 267400.51 |
流通B股 | 0.00 |
流通H股 | 0.00 |
其他 | 0.00 |
非流通股 | 6493.51 |
合计 | 273894.01 |
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 非流通股
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
亿利资源集团有限公司 | 128141.64 | 46.79 | 0.00 |
宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业(有限合伙) | 6507.94 | 2.38 | 0.00 |
金元顺安基金-兴业银行-万向信托-万向信托-亿利5号事务管理类单一资金信托 | 6493.51 | 2.37 | 0.00 |
财通基金-宁波银行-万向信托-万向信托-亿利6号事务管理类单一资金信托 | 6493.51 | 2.37 | 0.00 |
金鹰基金-工商银行-万向信托-亿利3号事务管理类单一资金信托 | 5569.73 | 2.03 | 0.00 |
方正东亚信托有限责任公司-聚赢30号证券投资单一资金信托 | 5275.11 | 1.93 | 0.00 |
嘉兴天朗投资合伙企业(有限合伙) | 4969.49 | 1.81 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 3801.76 | 1.39 | 1729.11 |
财通基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴2016-298号单一资金信托 | 2216.87 | 0.81 | -700.00 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1651.01 | 0.60 | 131.19 |
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
报告期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
每股收益(元) | 0.25 | 0.09 | 0.28 | 0.20 |
每股净资产(元) | 5.64 | 5.50 | 5.40 | 5.39 |
每股经营性现金流(元) | 0.74 | 0.45 | 1.32 | 0.86 |
每股未分配利润(元) | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.66 |
每股资本公积金(元) | 3.52 | 3.53 | 3.53 | 3.62 |
净资产收益率(%) | -- | -- | -- | -- |
主营业务收入(万元) | 679078.01 | -- | -- | 1319288.48 |
净利润(万元) | 68776.75 | -- | -- | 53833.82 |
财务水平:亿利洁能市盈率为70.53, 在行业内排名130,在整个市场排名1396。