卖⑤ | -- | -- |
卖④ | -- | -- |
卖③ | -- | -- |
卖② | -- | -- |
卖① | -- | -- |
当前价 | ||
买① | -- | -- |
买② | -- | -- |
买③ | -- | -- |
买④ | -- | -- |
买⑤ | -- | -- |
外: | -- | 内: | -- |
查看成交明细>> |
更多>>公司新闻
- 11-13边风炜:11月13日盘前早餐
- 11-12今日场内散户资金重点关注的50只个股
- 11-12今日两市主力开始撤退的50只个股
- 11-12今日两市超大账户减持的50只个股
- 11-12场内散户资金重点关注的50只个股
更多>>行业新闻
- 10-21OEM起步,逆袭者美克家居借并购锁定全球
- 09-26今年零售业将保持平稳健康发展
- 09-12上海浦东新区 贸易便利化政策“再加码”
- 09-09重构智慧零售新生态价值链 苏宁C2M不断...
- 09-04新思维 心服务 浦发银行南京分行积极助...
更多>>最新公告
- 10-26永辉超市:关于要约收购中百控股集团股...
- 08-29永辉超市:关于控股子公司永辉青禾商业...
- 08-29永辉超市:关于回购注销部分限制性股票...
- 08-29永辉超市:2019年半年度报告摘要
- 08-29永辉超市:2019年半年度报告
更多>>研究报告
公司名称:永辉超市股份有限公司
主营业务:商品零售业连锁经营。
最新总股本:957046.21万股
最新流通A股:796829.13万股
公司网址:http://www.yonghui.com.cn
所属板块:融资融券-参股银行-基金重仓股-O2O-电子商务-跨境电商-沪股通-股权转让-新零售-MSCI-腾...
交易提示:永辉超市 2019年05月16日 发布召开2018年年度股东大会,审议2018年度利润分...
最新预约披露:2018年一季报于2018年04月20日披露。
主营业务分布报告期2018年度
- 零售业92.94%
- 服务业7.06%
报告时间 | 机构 | 观点 |
2019-04-29 | 国信证券 | 买入 |
2019-04-29 | 中国银河证券 | 买入 |
2019-04-28 | 新时代证券 | 买入 |
2019-04-26 | 西南证券 | 增持 |
最新评级
近三个月该公司无评级
2019-12-06
买入 (万元) |
卖出 (万元) |
净流入 (万元) |
占盘比 (%) |
|
散户 | 7190.04 | 6054.66 | 1135.38 | 2.97 |
主力 | 6509.76 | 18469.13 | -11959.37 | 31.29 |
汇总 | 13699.80 | 24523.79 | -10823.99 | 28.32 |
日期 | 主力买入(万元) | 主力卖出(万元) | 散户买入(万元) | 散户卖出(万元) | 净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-06 | 6509.76 | 18469.13 | 7190.04 | 6054.66 | -10823.99 |
2019-12-05 | 10786.32 | 19567.44 | 7340.09 | 9103.80 | -10544.83 |
2019-12-04 | 3023.93 | 7836.00 | 5414.19 | 5797.23 | -5195.11 |
2019-12-03 | 2954.22 | 4812.20 | 3676.35 | 4200.44 | -2382.07 |
2019-12-02 | 3959.14 | 5268.10 | 5642.45 | 7065.42 | -2731.93 |
价格分析
5日涨幅 | 10日涨幅 | 20日涨幅 | |
永辉超市 | -5.96% | -6.69% | -8.12% |
批发和零售业 | 0.27% | -1.58% | -4.55% |
近5日均价为8.60元, 最高价为9.06元,最低价为8.01元,平均涨跌幅为-5.96%,平均成交量为701583手。
近5日行业平均涨跌幅为0.27%,最高涨幅为11.73%,最低涨幅为-22.89%。
- 不确定
- 空头排列
- 多头排列
目前17个指标中,有4个指标为多头排列,5个指标为空头排列,12个指标为不确定。
昨日主要技术指标:MACD为空头排列,RSI为不确定,KDJ为不确定。
主力平均 成本 |
盈亏(%) | 散户平均 成本 |
盈亏(%) |
除权日 | 分红 (每10股) |
送股 (每10股) |
转增股 (每10股) |
2018-05-31 | 1.50 | -- | -- |
2017-05-10 | 1.20 | -- | -- |
2016-06-03 | 1.50 | -- | 10.00 |
2015-07-16 | 1.20 | -- | -- |
2014-04-14 | 2.00 | -- | 10.00 |
2013-05-10 | 3.00 | -- | 10.00 |
永辉超市上市以来,共分红9次,共分红54.96亿元。
- 永辉超市
- 市场平均
永辉超市上市以来总计向公司股东派现54.96亿元;募资共156.97亿元。
派现金额占募资金额的35.02%,在全部A股中名列第1188位,低于市场平均水平。
2018年期间分配预案:以公司实施本次分配方案时股权登记日总股本940411.8708万股为基数,每10...
股本数量 (万股) |
|
流通股 | 10513.99 |
流通A股 | 10513.99 |
流通B股 | 0.00 |
流通H股 | 0.00 |
其他 | 0.00 |
非流通股 | 946532.22 |
合计 | 957046.21 |
- 流通A股
- 流通B股
- 流通H股
- 非流通股
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
牛奶有限公司 | 191313.54 | 19.99 | 28693.44 |
张轩松 | 140725.02 | 14.70 | 19140.92 |
张轩宁 | 74381.12 | 7.77 | 0.00 |
江苏京东邦能投资管理有限公司 | 61545.58 | 6.43 | 47852.31 |
林芝腾讯科技有限公司 | 47852.31 | 5.00 | 0.00 |
江苏圆周电子商务有限公司 | 47852.31 | 5.00 | 47852.31 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 19099.26 | 2.00 | 2029.30 |
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 18100.83 | 1.89 | 545.53 |
香港中央结算有限公司 | 17488.80 | 1.83 | -984.02 |
全国社保基金一一七组合 | 9163.43 | 0.96 | 100.00 |
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
报告期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
每股收益(元) | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
每股净资产(元) | 2.14 | 2.08 | 2.15 | 2.02 |
每股经营性现金流(元) | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.18 |
每股未分配利润(元) | 0.39 | 0.37 | 0.45 | 0.34 |
每股资本公积金(元) | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.79 |
净资产收益率(%) | -- | -- | -- | -- |
主营业务收入(万元) | 6354338.93 | 4117608.57 | -- | -- |
净利润(万元) | 153833.64 | 136936.87 | -- | -- |
财务水平:永辉超市市盈率为57.03, 在行业内排名52,在整个市场排名1137。