流通市值:10906.66亿 | 总市值:12119.33亿 | ||
流通股本:2253.44亿 | 总股本:2503.99亿 |
截至第三季度实现净利润47.57亿元,每股收益0.20元。
截至第三季度最新股东权益8364022.39万元,未分配利润2382619.76万元。
截至第三季度最新总资产37222764.54万元,负债28858742.15万元。
主要指标 | |
每股收益(元) | 0.20 |
净资产收益率(%) | -- |
净利率(%) | -- |
毛利率(%) | -- |
营业利润率(%) | -- |
应收帐款周转率(%) | -- |
存货周转率(%) | -- |
流动比率(%) | -- |
总资产周转率(%) | -- |
利润表 | |
营业总收入(万元) | -- |
营业总成本(万元) | -- |
营业收入(万元) | 1642190.40 |
营业利润(万元) | 585491.48 |
利润总额(万元) | 583759.72 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 475664.81 |
息税前利润EBIT(万元) | -- |
净利润(万元) | 475664.81 |
息税折旧摊销前利润EBITDA(万元) | -- |
资产负债表 | |
每股净资产(元) | 3.28 |
调整后每股净资产(元) | -- |
总资产(万元) | 37222764.54 |
流动资产(万元) | -- |
总负债(万元) | 28858742.15 |
股东权益合计(万元) | 8364022.39 |
归属母公司股东权益(万元) | 8203812.31 |
流动负债(万元) | -- |
未分配利润(万元) | 2382619.76 |
现金流量表 | |
每股经营性现金流(元) | -0.16 |
经营现金净流量(万元) | -- |
投资活动产生的现金流(万元) | -- |
筹资活动产生的现金流(万元) | -- |
现金及现金等价物净增(万元) | -- |
现金债务总额比(%) | -1.39 |
销售现金比率(%) | -24.44 |
现金流动负债比(%) | -- |
全部资金现金回收率(%) | -1.08 |
价值指标对比 |
|||||||
价值指标 | 公司 | 行业 | 排名 | 沪深300 | 排名 | 沪深两市 | 排名 |
PE(TTM) | 18.19 | 77.39 | 28 | 215.59 | 70 | 442.52 | 188 |
PE-扣除非经常损益(TTM) | 18.41 | 87.76 | 28 | 166.43 | 58 | 184.89 | 168 |
扣除非经常损益 5年PE最大值 | -- | 947.40 | 0 | 783.64 | 0 | 1849.25 | 0 |
扣除非经常损益 5年PE最小值 | -- | 23.47 | 0 | 19.96 | 0 | 100.32 | 0 |
P/S市销率(TTM) | 18.19 | 77.39 | 28 | 215.59 | 70 | 442.52 | 188 |
P/B市净率(MRQ) | 2.58 | 2.44 | 41 | 2.66 | 195 | 8.08 | 712 |
P/CF市现率(TTM) | -- | 5.33 | 0 | 38.15 | 0 | 229.30 | 0 |
基金持股数占流通股本占比 | 2.14% | 3.53% | 26 | 2.83% | 111 | 3.45% | 1077 |