流通市值:708.17亿 | 总市值:1179.15亿 | ||
流通股本:51.84亿 | 总股本:86.32亿 |
截至2019年半年度实现净利润0.59亿元,每股收益0.07元。
截至2019年半年度最新股东权益1040883.08万元,未分配利润828474.55万元。
截至2019年半年度最新总资产2366897.04万元,负债1326013.96万元。
主要指标 | |
每股收益(元) | 0.07 |
净资产收益率(%) | -- |
净利率(%) | -- |
毛利率(%) | -- |
营业利润率(%) | -- |
应收帐款周转率(%) | -- |
存货周转率(%) | -- |
流动比率(%) | -- |
总资产周转率(%) | -- |
利润表 | |
营业总收入(万元) | 1372195.35 |
营业总成本(万元) | 1393840.48 |
营业收入(万元) | 1372195.35 |
营业利润(万元) | -14319.66 |
利润总额(万元) | 1255.94 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 5886.18 |
息税前利润EBIT(万元) | -7713.12 |
净利润(万元) | 5886.18 |
息税折旧摊销前利润EBITDA(万元) | 4.41 |
资产负债表 | |
每股净资产(元) | 12.06 |
调整后每股净资产(元) | -- |
总资产(万元) | 2366897.04 |
流动资产(万元) | 1483936.69 |
总负债(万元) | 1326013.96 |
股东权益合计(万元) | 1040883.08 |
归属母公司股东权益(万元) | 1040883.08 |
流动负债(万元) | 1285625.95 |
未分配利润(万元) | 828474.55 |
现金流量表 | |
每股经营性现金流(元) | 1.66 |
经营现金净流量(万元) | 143535.16 |
投资活动产生的现金流(万元) | -68440.48 |
筹资活动产生的现金流(万元) | -37.00 |
现金及现金等价物净增(万元) | 75057.68 |
现金债务总额比(%) | -- |
销售现金比率(%) | 10.46 |
现金流动负债比(%) | -- |
全部资金现金回收率(%) | -- |
业绩变化趋势:截至2019年10月24日,共有4家机构对江铃汽车2019年度业绩作出预测,平均预测净利润为亿元,平均预测每股收益为0.53元(最高0.57元,最低0.40元)。照此预测,2019年度净利润相比上年降低,降幅为-100.00%。
研究机构 | 分析师 | 预测每股收益(元) | 报告标题 | 更新日 | ||
2019年 | 2020年 | 2021年 | ||||
长江证券 | 高登,高伊楠,邓晨亮 | 0.40 | 1.26 | 2.28 | 江铃汽车:毛利率继续提升,Q3业绩改善明显 | 2019-10-24 |
长江证券 | 高登,高伊楠,邓晨亮 | 0.57 | 1.68 | 2.80 | 江铃汽车:领界销量环比回升,轻客销量改善明显 | 2019-10-10 |
价值指标对比 |
|||||||
价值指标 | 公司 | 行业 | 排名 | 沪深300 | 排名 | 沪深两市 | 排名 |
PE(TTM) | 13.55 | 100.08 | 10 | 215.59 | 44 | 442.52 | 103 |
PE-扣除非经常损益(TTM) | 21.12 | 206.07 | 11 | 166.43 | 74 | 184.89 | 222 |
扣除非经常损益 5年PE最大值 | 12431.77 | 4066.49 | 109 | 783.64 | 284 | 1849.25 | 2424 |
扣除非经常损益 5年PE最小值 | 7.56 | 160.00 | 7 | 19.96 | 53 | 100.32 | 160 |
P/S市销率(TTM) | 13.55 | 100.08 | 10 | 215.59 | 44 | 442.52 | 103 |
P/B市净率(MRQ) | 2.12 | 5.49 | 22 | 2.66 | 161 | 8.08 | 473 |
P/CF市现率(TTM) | 9.32 | 384.56 | 9 | 38.15 | 81 | 229.30 | 250 |
基金持股数占流通股本占比 | 6.00% | 3.27% | 23 | 2.83% | 39 | 3.45% | 426 |