流通市值:83.92亿 | 总市值:375.02亿 | ||
流通股本:31.31亿 | 总股本:139.93亿 |
截至2019年半年度实现净利润1.673亿元,每股收益0.120元。
截至第三季度最新股东权益439848.888万元,未分配利润166659.902万元。
截至第三季度最新总资产551291.234万元,负债111442.346万元。
主要指标 | |
每股收益(元) | 0.120 |
净资产收益率(%) | -- |
净利率(%) | -- |
毛利率(%) | -- |
营业利润率(%) | -- |
应收帐款周转率(%) | -- |
存货周转率(%) | -- |
流动比率(%) | -- |
总资产周转率(%) | -- |
利润表 | |
营业总收入(万元) | 168718.466 |
营业总成本(万元) | 152907.332 |
营业收入(万元) | 168718.466 |
营业利润(万元) | 19320.245 |
利润总额(万元) | 19466.593 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 16727.573 |
息税前利润EBIT(万元) | 18475.789 |
净利润(万元) | 16727.573 |
息税折旧摊销前利润EBITDA(万元) | 2.221 |
资产负债表 | |
每股净资产(元) | 3.094 |
调整后每股净资产(元) | -- |
总资产(万元) | 547834.848 |
流动资产(万元) | 332899.163 |
总负债(万元) | 112619.767 |
股东权益合计(万元) | 435215.081 |
归属母公司股东权益(万元) | 432987.303 |
流动负债(万元) | 106271.524 |
未分配利润(万元) | 160315.876 |
现金流量表 | |
每股经营性现金流(元) | 0.136 |
经营现金净流量(万元) | 19068.183 |
投资活动产生的现金流(万元) | 65.002 |
筹资活动产生的现金流(万元) | -21829.800 |
现金及现金等价物净增(万元) | -2812.291 |
现金债务总额比(%) | 16.930 |
销售现金比率(%) | 11.30 |
现金流动负债比(%) | 17.940 |
全部资金现金回收率(%) | 3.48 |
价值指标对比 |
|||||||
价值指标 | 公司 | 行业 | 排名 | 沪深300 | 排名 | 沪深两市 | 排名 |
PE(TTM) | 44.135 | 3444.761 | 38 | 215.587 | 164 | 442.520 | 839 |
PE-扣除非经常损益(TTM) | 30.973 | 171.060 | 13 | 166.428 | 124 | 184.889 | 407 |
扣除非经常损益 5年PE最大值 | 52.047 | 1922.653 | 7 | 783.636 | 105 | 1849.253 | 304 |
扣除非经常损益 5年PE最小值 | 12.814 | 59.372 | 8 | 19.959 | 140 | 100.315 | 469 |
P/S市销率(TTM) | 44.13 | 3444.76 | 38 | 215.59 | 164 | 442.52 | 839 |
P/B市净率(MRQ) | 1.32 | 7.24 | 3 | 2.66 | 65 | 8.08 | 130 |
P/CF市现率(TTM) | 18.56 | 343.07 | 23 | 38.15 | 137 | 229.30 | 580 |
基金持股数占流通股本占比 | 16.40% | 4.27% | 17 | 2.83% | 5 | 3.45% | 123 |