流通市值:199.22亿 | 总市值:486.50亿 | ||
流通股本:5.02亿 | 总股本:12.27亿 |
序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动类型 | 变动数量(万股) |
1 | 萧锦明 | 402.17 | 3.28 | 不变 | 0.00 |
2 | 通城县瀛海投资管理有限公司 | 373.05 | 3.04 | 减仓 | -21.95 |
3 | 湖北量科高投创业投资有限公司 | 358.00 | 2.92 | 减仓 | -2.00 |
4 | 孙慧明 | 305.87 | 2.49 | 新增 | 305.87 |
5 | 刘浪宇 | 271.43 | 2.21 | 减仓 | -3.10 |
6 | 张晓冰 | 189.98 | 1.55 | 新增 | 189.98 |
7 | 张泽锋 | 177.55 | 1.45 | 增持 | 91.71 |
8 | 黄晖 | 114.80 | 0.94 | 不变 | 0.00 |
9 | 杨燕灵 | 110.38 | 0.90 | 新增 | 110.38 |
10 | 云南国际信托有限公司-合顺16号集合资金信托计划 | 96.86 | 0.79 | 新增 | 96.86 |
截至2019年06月30日,有5个股东增持,共增持794.80万股,占总股本的6.48%,有3个股东减持,共减持27.05万股,占总股本的0.22%。