截止日:
- 东风汽车零部件(集团)...
- 蔡珏
- 高玉环
- 张恩权
- 周亚芬
- 珠海万佳投资管理有限...
- 广东合晟网络科技有限公司
- 杜华军
- 香港中央结算有限公司
- 田健虎
序号 |
股东名称 |
持股数(万股) |
占总股本比例(%) |
变动类型 |
变动数量(万股) |
1 | 东风汽车零部件(集团)有限公司 | 20381.40 | 65.00 | 不变 | 0.00 |
2 | 蔡珏 | 169.16 | 0.54 | 新增 | 169.16 |
3 | 高玉环 | 158.20 | 0.50 | 新增 | 158.20 |
4 | 张恩权 | 136.93 | 0.44 | 不变 | 0.00 |
5 | 周亚芬 | 81.86 | 0.26 | 新增 | 81.86 |
6 | 珠海万佳投资管理有限公司-万佳鑫1号证券投资基金 | 70.00 | 0.22 | 不变 | 0.00 |
7 | 广东合晟网络科技有限公司 | 62.25 | 0.20 | 新增 | 62.25 |
8 | 杜华军 | 55.00 | 0.18 | 减仓 | -11.00 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 47.43 | 0.15 | 减仓 | -4.07 |
10 | 田健虎 | 45.50 | 0.15 | 新增 | 45.50 |
截至2019年09月30日,有5个股东增持,共增持516.98万股,占总股本的1.65%,有2个股东减持,共减持15.07万股,占总股本的0.05%。