流通市值:1784.97亿 | 总市值:1842.55亿 | ||
流通股本:59.07亿 | 总股本:60.97亿 |
序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动类型 | 变动数量(万股) |
1 | 香港中央结算有限公司 | 79536.45 | 13.04 | 减仓 | -7820.49 |
2 | 呼和浩特投资有限责任公司 | 53853.58 | 8.83 | 不变 | 0.00 |
3 | 潘刚 | 23608.66 | 3.87 | 不变 | 0.00 |
4 | 中国证券金融股份有限公司 | 18242.15 | 2.99 | 不变 | 0.00 |
5 | 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 10910.86 | 1.79 | 不变 | 0.00 |
6 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司回购专用证券账户 | 9463.38 | 1.55 | 新增 | 9463.38 |
7 | 赵成霞 | 8409.01 | 1.38 | 不变 | 0.00 |
8 | 刘春海 | 8330.83 | 1.37 | 不变 | 0.00 |
9 | 胡利平 | 7934.05 | 1.30 | 不变 | 0.00 |
10 | 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 7037.24 | 1.15 | 减仓 | -467.72 |
截至2019年06月30日,有1个股东增持,共增持9463.38万股,占总股本的1.55%,有2个股东减持,共减持8288.22万股,占总股本的1.36%。