流通市值:90615.23亿 | 总市值:152914.20亿 | ||
流通股本:1083.27亿 | 总股本:1828.02亿 |
序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动类型 | 变动数量(万股) |
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 612618.69 | 33.51 | 增持 | 13934.39 |
2 | 深圳市投资控股有限公司 | 96271.91 | 5.27 | 不变 | 0.00 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 80698.30 | 4.41 | 减仓 | -111.70 |
4 | New Orient Ventures Limited | 71466.40 | 3.91 | 新增 | 71466.40 |
5 | 商发控股有限公司 | 58328.51 | 3.19 | 减仓 | -13908.39 |
6 | 中国证券金融股份有限公司 | 54745.93 | 2.99 | 不变 | 0.00 |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 48380.16 | 2.65 | 不变 | 0.00 |
8 | 深业集团有限公司 | 25772.80 | 1.41 | 不变 | 0.00 |
9 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 20194.86 | 1.10 | 不变 | 0.00 |
10 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 19951.15 | 1.09 | 不变 | 0.00 |
截至2019年06月30日,有2个股东增持,共增持85400.79万股,占总股本的4.67%,有2个股东减持,共减持14020.09万股,占总股本的0.77%。