流通市值:334.85亿 | 总市值:2381.34亿 | ||
流通股本:10.66亿 | 总股本:75.79亿 |
序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动类型 | 变动数量(万股) |
1 | 中国华信邮电科技有限公司 | 17982.78 | 23.73 | 不变 | 0.00 |
2 | 荷兰德拉克通信科技有限公司 | 17982.78 | 23.73 | 不变 | 0.00 |
3 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 17160.93 | 22.64 | 减仓 | -0.21 |
4 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 11993.70 | 15.82 | 不变 | 0.00 |
5 | 武汉睿图管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1590.00 | 2.10 | 不变 | 0.00 |
6 | 武汉睿腾管理咨询合伙企业(有限合伙) | 909.50 | 1.20 | 不变 | 0.00 |
7 | 武汉睿鸿管理咨询合伙企业(有限合伙) | 341.30 | 0.45 | 不变 | 0.00 |
8 | 武汉睿越管理咨询合伙企业(有限合伙) | 237.50 | 0.31 | 不变 | 0.00 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 174.20 | 0.23 | 新增 | 174.20 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 78.77 | 0.10 | 新增 | 78.77 |
截至2019年03月31日,有2个股东增持,共增持252.97万股,占总股本的0.33%,有1个股东减持,共减持0.21万股,占总股本的0.00%。