苏利股份
(603585)
流通市值:106.43亿 | | | 总市值:354.78亿 |
流通股本:5.40亿 | | | 总股本:18.00亿 |
截止日期 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-09-30 |
报表来源 | 中报 | 年报 | 中报 | 年报 | 招股说明书 |
董监事及高管总人数 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
董事会人数 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
来自控股股东的董事人数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
来自其他股东的董事人数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内部董事人数 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
外部董事人数 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
独立董事人数 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
外部董事人数占董事会人数比例(%) | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |
监事会人数 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
在上市公司领取报酬人数 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
期内报酬总数(万元) | -- | 475.62 | -- | 445.13 | -- |
前三名董事报酬(万元) | 0.00 | 200.14 | 0.00 | 194.06 | 0.00 |
前三名高管报酬(万元) | 0.00 | 195.83 | 0.00 | 187.55 | 0.00 |
最高报酬(万元) | -- | 68.92 | -- | 67.15 | -- |
期初总持股数(万股) | 6750.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
期末总持股数(万股) | 8100.00 | 6750.00 | 6750.00 | 4500.00 | 4500.00 |
期内持股变动总数(万股) | 1350.00 | 2250.00 | 2250.00 | 0.00 | 0.00 |
持股人姓名 |
变动数量
(股) |
变动比例
(%) |
成交均价 |
变动后持股数
(万股) |
变动原因 |
变动日期 |
与高管关系 |
高管姓名 |
高管职务 |
缪金凤 | 12000000 | 66.67 | 0.00 | 72000000 | 分红送转 | 2018-06-08 | 本人 | 缪金凤 | 董事 |
汪静莉 | 1500000 | 8.33 | 0.00 | 9000000 | 分红送转 | 2018-06-08 | 本人 | 汪静莉 | 董事 |
汪静莉 | 2500000 | 16.67 | 0.00 | 7500000 | 分红送转 | 2017-06-15 | 本人 | 汪静莉 | 董事 |
缪金凤 | 20000000 | 133.33 | 0.00 | 60000000 | 分红送转 | 2017-06-15 | 本人 | 缪金凤 | 董事 |
澳门博彩官网