深圳华强总股本10.46亿股,限售股份0.01亿,流通A股10.45亿。
股本变动:
截止到2019年06月30日,公司未发生股本变动, 深圳华强总股本为10.46亿股。
流通市值:146.98亿 | 总市值:147.16亿 | ||
流通股本:10.45亿 | 总股本:10.46亿 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) | 筹码集中度 |
2019-06-30 | 35945 | 29097 | 25.47 | 非常集中 |
2019-03-31 | 31104 | 23190 | 4.15 | 非常集中 |
2018-12-31 | 33431 | 21576 | 4.77 | 非常集中 |
2018-09-30 | 32425 | 22246 | 9.06 | 非常集中 |
2018-06-30 | 35362 | 20398 | 3.02 | 非常集中 |
2018-03-31 | 36430 | 19800 | 0.55 | 非常集中 |
2017-12-31 | 38016 | 18974 | 5.02 | 非常集中 |
2017-09-30 | 39923 | 18068 | 12.24 | 非常集中 |
2017-06-30 | 44810 | 16097 | -20.56 | 非常集中 |
2017-03-31 | 35600 | 20262 | 3.17 | 非常集中 |
2016-12-31 | 40096 | 17990 | 0.50 | 非常集中 |
2016-09-30 | 40294 | 17901 | 2.66 | 非常集中 |
截至2019年06月30日,深圳华强股东总计35945户,相比上一季度增加25.47%。
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
深圳华强集团有限公司 | 74004.52 | 70.76 | 不变 | 0.00 |
杨林 | 2827.02 | 2.70 | 不变 | 0.00 |
张玲 | 2388.66 | 2.28 | 不变 | 0.00 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1335.60 | 1.28 | 不变 | 0.00 |
中国证券金融股份有限公司 | 729.08 | 0.70 | 不变 | 0.00 |
韩金文 | 496.73 | 0.47 | 不变 | 0.00 |
杨逸尘 | 496.73 | 0.47 | 不变 | 0.00 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开... | 394.76 | 0.38 | 增持 | 16.12 |
刘建琪 | 314.50 | 0.30 | 新增 | 314.50 |
香港中央结算有限公司 | 292.54 | 0.28 | 减仓 | -36.46 |
截至2019年06月30日,有2个股东增持,共增持330.62万股,占总股本的0.32%,有1个股东减持,共减持36.46万股,占总股本的0.03%。
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
深圳华强集团有限公司 | 74004.52 | 70.76 | 不变 | 0.00 |
杨林 | 2827.02 | 2.70 | 不变 | 0.00 |
张玲 | 2388.66 | 2.28 | 不变 | 0.00 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1335.60 | 1.28 | 不变 | 0.00 |
中国证券金融股份有限公司 | 729.08 | 0.70 | 不变 | 0.00 |
韩金文 | 496.73 | 0.47 | 不变 | 0.00 |
杨逸尘 | 496.73 | 0.47 | 不变 | 0.00 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开... | 394.76 | 0.38 | 增持 | 16.12 |
刘建琪 | 314.50 | 0.30 | 新增 | 314.50 |
香港中央结算有限公司 | 292.54 | 0.28 | 减仓 | -36.46 |
截至2019年06月30日,有2个股东增持,共增持330.62万股,占总股本的0.32%,有1个股东减持,共减持36.46万股,占总股本的0.03%。
股本构成
深圳华强总股本10.46亿股,限售股份0.01亿,流通A股10.45亿。
股本变动:
截止到2019年06月30日,公司未发生股本变动, 深圳华强总股本为10.46亿股。
单位(万股) | 2019-06-30 | 2019-05-10 | 2018-12-31 | 2018-11-12 |
总股本 | 104590.93 | 104590.93 | 72131.68 | 72131.68 |
流通股 | 104464.50 | 104464.50 | 72044.48 | 70582.23 |
流通A股 | 104464.50 | 104464.50 | 72044.48 | 70582.23 |
流通B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
境外上市的外资股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
限售股份 | 126.43 | 126.43 | 87.19 | 1549.45 |
国家持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他内资股 | 126.43 | 0.00 | 87.19 | 0.00 |
境内非国有法… | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
境内自然人持股 | 126.43 | 0.00 | 87.19 | 0.00 |
外资持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
境外非国有法… | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
境外自然人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股东名称 | 限售股份 (万股) |
上市日 | 新增可上市 (万股) |
王瑛 | 35.08 | 2018-11-12 | 35.08 |
杨逸尘 | 342.57 | 2018-11-12 | 342.57 |
杨林 | 1949.67 | 2018-11-12 | 1949.67 |
任惠民 | 13.03 | 2018-11-12 | 13.03 |
胡新安 | 46.10 | 2018-11-12 | 46.10 |
张玲 | 1647.35 | 2018-11-12 | 1647.35 |
郑毅 | 35.08 | 2018-11-12 | 35.08 |
侯俊杰 | 7.98 | 2018-11-12 | 7.98 |
姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
刘红 | 高管 | 6600.00 | 7000.00 | 竞价交易 | 2019-08-16 |
程一木 | 独立董事 | 1000.00 | 竞价交易 | 2016-09-20 | |
刘红 | 监事 | 300.00 | 300.00 | 竞价交易 | 2015-06-16 |
李广 | 高管 | -2500.00 | 7500.00 | 竞价交易 | 2013-08-15 |
薛允功 | 高管 | 500.00 | 500.00 | 竞价交易 | 2013-07-18 |
最近五个报告期以来的持股总数与基金家数
基金名称 | 持股数 (万股) |
持股比例 (%) |
持仓变化 (万股) |
持股市值 (万股) |
汇添富中证500指数型发起式证券投资基金... | 2.71 | 0.11 | 2.71 | 36.07 |
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 0.58 | 0.08 | 0.58 | 7.66 |
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投... | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 2.13 |
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基... | 46.46 | 0.12 | 46.46 | 617.40 |
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投... | 5.60 | 0.12 | 5.60 | 74.43 |
诺安中证500交易型开放式指数证券投资基... | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.89 |
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基... | 0.33 | 0.11 | 0.33 | 4.38 |
截至2019年06月30日 ,共52家基金持有深圳华强,持仓量总计0.10亿股,占流通A股0.98%。较上期总持仓增加了1017.00万股,基金持仓与2019年03月31日相比:增仓:0家 减仓:0家 新进:52家 退出:2家。