长飞光纤总股本7.58亿股,限售股份3.00亿,流通A股1.07亿。
股本变动:
截止到2019年08月01日,公司未发生股本变动, 长飞光纤总股本为7.58亿股。
流通市值:334.85亿 | 总市值:2381.34亿 | ||
流通股本:10.66亿 | 总股本:75.79亿 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) | 筹码集中度 |
2019-09-30 | 36973 | 20499 | 56.55 | 较分散 |
2019-06-30 | 41175 | 18407 | 4.07 | 非常分散 |
2019-03-31 | 42854 | 17686 | 4.86 | 非常分散 |
2018-12-31 | 50827 | 14911 | 9.63 | 非常分散 |
2018-09-30 | 55720 | 13602 | 30.14 | 非常分散 |
截至2019年09月30日,长飞光纤股东总计36973户,相比上一季度增加56.55%。
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
荷兰德拉克通信科技有限公司 | 17982.78 | 23.73 | 不变 | 0.00 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 17160.43 | 22.64 | 减仓 | -0.50 |
武汉睿图管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1590.00 | 2.10 | 新增 | 1590.00 |
武汉睿腾管理咨询合伙企业(有限合伙) | 909.50 | 1.20 | 新增 | 909.50 |
武汉睿鸿管理咨询合伙企业(有限合伙) | 341.30 | 0.45 | 新增 | 341.30 |
武汉睿越管理咨询合伙企业(有限合伙) | 237.50 | 0.31 | 新增 | 237.50 |
香港中央结算有限公司 | 191.32 | 0.25 | 增持 | 60.77 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开... | 82.19 | 0.11 | 减仓 | -21.79 |
中国银行股份有限公司-华夏中证 5G通信主题... | 63.92 | 0.08 | 新增 | 63.92 |
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设... | 42.73 | 0.06 | 新增 | 42.73 |
截至2019年09月30日,有7个股东增持,共增持3245.72万股,占总股本的4.28%,有2个股东减持,共减持22.29万股,占总股本的0.03%。
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
中国华信邮电科技有限公司 | 17982.78 | 23.73 | 不变 | 0.00 |
荷兰德拉克通信科技有限公司 | 17982.78 | 23.73 | 不变 | 0.00 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 17160.93 | 22.64 | 减仓 | -0.21 |
武汉长江通信产业集团股份有限公司 | 11993.70 | 15.82 | 不变 | 0.00 |
武汉睿图管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1590.00 | 2.10 | 不变 | 0.00 |
武汉睿腾管理咨询合伙企业(有限合伙) | 909.50 | 1.20 | 不变 | 0.00 |
武汉睿鸿管理咨询合伙企业(有限合伙) | 341.30 | 0.45 | 不变 | 0.00 |
武汉睿越管理咨询合伙企业(有限合伙) | 237.50 | 0.31 | 不变 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 174.20 | 0.23 | 新增 | 174.20 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开... | 78.77 | 0.10 | 新增 | 78.77 |
截至2019年03月31日,有2个股东增持,共增持252.97万股,占总股本的0.33%,有1个股东减持,共减持0.21万股,占总股本的0.00%。
股本构成
长飞光纤总股本7.58亿股,限售股份3.00亿,流通A股1.07亿。
股本变动:
截止到2019年08月01日,公司未发生股本变动, 长飞光纤总股本为7.58亿股。
单位(万股) | 2019-08-01 | 2018-07-20 | 2018-07-02 | 2018-06-30 |
总股本 | 75790.51 | 75790.51 | 68211.46 | 68211.46 |
流通股 | 45814.03 | 42735.73 | 35156.68 | 35156.68 |
流通A股 | 10657.35 | 7579.05 | 0.00 | 0.00 |
流通B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
境外上市的外资股 | 35156.68 | 35156.68 | 35156.68 | 35156.68 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
限售股份 | 29976.48 | 33054.78 | 33054.78 | 33054.78 |
国家持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有法人股 | 29976.48 | 17982.78 | 17982.78 | 17982.78 |
其他内资股 | 0.00 | 15072.00 | 15072.00 | 15072.00 |
境内非国有法… | 0.00 | 15072.00 | 15072.00 | 15072.00 |
境内自然人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
外资持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
境外非国有法… | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
境外自然人持股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
最近五个报告期以来的持股总数与基金家数
基金名称 | 持股数 (万股) |
持股比例 (%) |
持仓变化 (万股) |
持股市值 (万股) |
华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 | 2.64 | 1.16 | 2.64 | 99.00 |
汇添富中证500指数型发起式证券投资基金... | 0.70 | 0.08 | 0.70 | 26.25 |
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投... | 0.11 | 0.21 | 0.11 | 4.13 |
华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投... | 2.16 | 0.13 | 2.16 | 81.17 |
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基... | 15.54 | 0.11 | 15.54 | 582.75 |
诺安中证500交易型开放式指数证券投资基... | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 1.13 |
嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基... | 5.09 | 0.08 | 5.09 | 190.88 |
截至2019年06月30日 ,共45家基金持有长飞光纤,持仓量总计0.02亿股,占流通A股2.19%。较上期总持仓增加了87.00万股,基金持仓与2019年03月31日相比:增仓:1家 减仓:0家 新进:44家 退出:0家。